| 項目 | 内容 | 数量 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 生花 | お別れ用 切り花・花束 | 1式 | ○ | プラン内 | |
| 中陰飾り | ご遺骨安置台 | 1式 | ○ | プラン内 | |
| ご霊棺 | 布張り棺 6尺・経帷子・旅支度一式 | 1式 | ○ | プラン内 | |
| 寝台車 | 病院~落合斎場(20㎞まで) 防水シーツ付き | 1台 | ○ | プラン内 | |
| ご遺影 | 四つ切り普通額 手札1枚付き | 1式 | ○ | プラン内 | |
| ドライアイス | 1日分 | 10kg | ○ | プラン内 | |
| スタッフ | お迎え・火葬場案内 等 | 2人 | ○ | プラン内 | |
| 諸経費 | 手配・代行業務・運搬費 等 | 1式 | ○ | プラン内 | |
| 小計 | \240,000 | ||||
| 消費税 | \12,000 | ||||
| 合計① | \252,000 | ||||
| お見積もり事例 5名様 | |||||
| ご火葬関係 | |||||
| ご火葬 | 最上等(一般火葬) | 1式 | \48,300 | ||
| 喫茶室 | 椅子席 | 5名 | \2,100 | ||
| 収骨容器 | 白瀬戸 桐箱・覆い付き | 1式 | \13,335 | ||
| 保棺 | 冷蔵保棺 | 1日 | \7,875 | ||
| 合計② | \71,610 | ||||
| 葬儀費用計 ①+② |
\323,610 | ||||